Dream Number
Dream Number for Khanapara Teer
| Dream Symbol | Direct Numbers | House | Ending | 
|---|---|---|---|
| Seeing water | 07, 21, 78 | 2 | 1 | 
| Seeing fire | 08, 19, 90 | 0 | 9 | 
| Seeing a dead person | 09, 40, 54 | 4 | 0 | 
| Attending a wedding | 13, 62, 89 | 6 | 2 | 
| Seeing snakes | 17, 27, 89 | 8 | 7 | 
| Eating food | 01, 34, 75 | 7 | 5 | 
| Seeing a cow | 04, 48 | 4 | 8 | 
| riding a bike | 92,29, 87 | 9 | 1 | 
| Seeing a dog | 05, 12, 34 | 1 | 4 | 
| Traveling in a vehicle | 08, 23, 46, 59 | 5 | 6 | 
| Playing soccer | 11, 24, 60 | 2 | 4 | 
| Seeing an elephant | 00, 14, 93 | 9 | 3 | 
| Falling from height | 03, 17, 90 | 1 | 0 | 
| Losing money | 34, 56, 82 | 8 | 2 | 
| Finding money | 05, 37, 80 | 3 | 0 | 
| Climbing a hill | 10, 45, 78 | 7 | 8 | 
| Travelling in aeroplane | 95, 59, 27 | 5 | 9 | 
| Catching fish | 09, 12, 67 | 6 | 7 | 
| Seeing birds | 11, 34, 55 | 5 | 5 | 
| Seeing a cat | 02, 49, 66 | 4 | 6 | 
| Seeing a horse | 01, 16, 38 | 3 | 8 | 
| Cooking food | 23, 45, 67 | 6 | 7 | 
| Seeing a ghost | 12, 52, 84 | 8 | 4 | 
| Losing a tooth | 24, 48, 76 | 7 | 6 | 
| Seeing flowers | 04, 32, 86 | 3 | 6 | 
| Eating a fruit | 27, 54, 82 | 2 | 5 | 
| Seeing a gun | 01, 19, 87 | 1 | 7 | 
| Seeing a baby | 10, 20, 90 | 9 | 0 | 
| Finding jewelry | 05, 39, 44 | 3 | 4 | 
| Seeing a river | 07, 18, 46 | 4 | 6 | 
| Seeing a teacher | 08, 28, 74 | 7 | 4 | 
| Being chased | 03, 19, 79 | 7 | 9 | 
| Reading a book | 01, 29, 57 | 5 | 7 | 
| Seeing a doctor | 03, 21, 66 | 6 | 6 | 
| Seeing a king | 09, 45, 88 | 8 | 8 | 
| Seeing a queen | 02, 14, 69 | 6 | 9 | 
| Visit a market place | 44,22,88 | 2 | 4 | 
| Seeing a police officer | 07, 55, 98 | 5 | 8 | 
| Losing a fight | 04, 18, 47 | 4 | 7 | 
| Winning a lottery | 06, 33, 85 | 8 | 5 | 
| Seeing a festival | 12, 58, 91 | 5 | 1 | 
| Seeing a temple | 03, 29, 77 | 7 | 2 | 
| Seeing a church | 05, 39, 80 | 8 | 0 | 
| Seeing a mosque | 06, 24, 68 | 6 | 8 | 
| Hearing music | 02, 17, 59 | 5 | 9 | 
| Hearing music | 02, 17, 59 | 5 | 9 | 
| Seeing a butterfly | 04, 33, 92 | 9 | 2 | 
| Seeing a spider | 10, 50, 89 | 8 | 9 | 
| Walking in the park | 03, 25, 78 | 7 | 8 | 
| Swimming in the ocean | 06, 14, 46 | 4 | 6 | 
| Losing a ring | 08, 17, 77 | 7 | 7 | 
| Finding a watch | 01, 29, 85 | 8 | 5 | 
| Breaking glasses | 19, 44, 86 | 8 | 6 | 
| Buying a house | 05, 23, 90 | 9 | 0 | 
| Selling a car | 02, 28, 74 | 7 | 4 | 
| Painting a room | 07, 39, 88 | 8 | 8 | 
| Flying in a plane | 08, 36, 99 | 9 | 9 | 
| Seeing a comet | 05, 33, 81 | 8 | 1 | 
| Falling into a hole | 01, 11, 67 | 6 | 7 | 
| Missing a train | 04, 22, 78 | 7 | 8 | 
| Watching a movie | 09, 27, 76 | 7 | 6 | 
| Repairing a bicycle | 05, 18, 56 | 5 | 6 | 
| Washing clothes | 02, 41, 90 | 9 | 0 | 
| Baking a cake | 03, 24, 89 | 8 | 9 | 
| Lighting a candle | 12, 37, 85 | 8 | 5 | 
| Planting a tree | 01, 30, 79 | 7 | 9 | 
| Losing a wallet | 04, 32, 87 | 8 | 7 | 
| Finding a key | 06, 38, 92 | 9 | 2 | 
| Watching the sunset | 07, 25, 63 | 6 | 3 | 
| Having a nightmare | 09, 48, 88 | 8 | 8 | 
| Seeing a rainbow | 10, 55, 95 | 9 | 5 | 
| Getting a haircut | 02, 17, 86 | 8 | 6 | 
| Seeing a dentist | 03, 29, 78 | 7 | 8 | 
| Attending a Marriage party | 25,50, 05 | 2 | 5 | 
| Breaking a mirror | 01, 39, 90 | 9 | 0 | 
| Receiving a gift | 04, 44, 94 | 9 | 4 | 
| Losing a shoe | 05, 36, 89 | 8 | 9 | 
| Finding a glove | 06, 33, 85 | 8 | 5 | 
| Seeing a clown | 07, 21, 71 | 7 | 1 | 
| Watching a circus | 08, 58, 98 | 9 | 8 | 
| Hearing a siren | 09, 47, 87 | 8 | 7 | 
| Attending a funeral | 10, 20, 80 | 8 | 0 | 
| Seeing an accident | 11, 29, 79 | 7 | 9 | 
| Getting an award | 12, 32, 82 | 8 | 2 | 
| Riding a horse | 13, 31, 91 | 9 | 1 | 
| Climbing a mountain | 14, 34, 74 | 7 | 4 | 
Get VIP Number to Your Whatsapp
 
Common Number
 
Previous Result
 
